| Tontin lohkominen, tarvittavat asiakirjat sisältyvät hintaan | euroa |
| enintään 2000 m2 | 1575 |
| 2001–10000 m2 | 1785 |
| yli 10000 m2 | 2200 |
| Tontin lohkomisen yhteydessä tehtävä | euroa |
| Päätös tontin vapauttamisesta kiinnityksistä | 315 |
Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken tehtävä sopimus
kiinnitysten etusijajärjestyksestä | 145 |
Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen,
muuttaminen tai poistaminen | 285 € jokaisesta toimenpiteestä 5 toimenpiteeseen saakka. 335 € jokaisesta toimenpiteestä 6-10 ja sen jälkeen 385 € jokaisesta toimenpiteestä |
| Tilusvaihto | 375 |
| Tontinosan lunastaminen | 1100 |
| Yhteisalueosuuden siirto lohkomisen yhteydessä | ilmainen |
| Muut toimitukset | |
| Rasitetoimitus | 950 |
Jokainen seuraava rasitteen tai oikeuden
perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai
poistaminen | 285 € jokaisesta toimenpiteestä 5 toimenpiteeseen saakka. 335 € jokaisesta toimenpiteestä 6-10 ja sen jälkeen 385 € jokaisesta toimenpiteestä |
| Tilusvaihto | 785 |
| Rajankäynti, sisältää 2 rajamerkkiä. Jokainen seuraava rajamerkki 105 € | 785 |
| Tontin halkominen (sopimus) | 760 |
| Yhteisalueosuuden siirto | 470 |
| Kiinteistönmääritystoimitus (muu kuin rajankäynti) | työaikaveloitus |
| Jos toimituksen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena | |
| Kiinteistötoimitusten henkilötyöhinnasto | euroa/tunti |
| Toimitusinsinöörin tehtävät | 68 |
| Kiinteistörekisterinhoitaja, toimitusvalmistelija tai vastaava | 68 |
| Jos kiinteistötoimitus vaatii jatkokokouksia, peritään kustakin jatkokokouksesta 105 € työaikakorvauksena normaalin taksan lisäksi | |
| Asiakirjat | euroa/kappale |
| Toimitusmiehen muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus- yms. maksujen lisäksi 10 euroa asiakirjalta (esim. kiinteistörekisterin ote, rasitustodistus, lainhuutotodistus) | |
| Mikäli toimitus vaatii lehtikuulutuksen, lisätään lehtikuulutuksen aiheuttamat kustannukset normaaliin taksaan | |
| Sopimuksen uudelleen kirjoitettu jäljennös | 40 |
| Muu pyynnöstä annettava todistus | 5,05 |
| Oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote ja asiakirjan jäljennös | 1,70 ensimmäinen sivu, seuraavat sivut 1,55 |
| Oikeaksi todistamaton jäljennös | A4: 0,85 1. sivu, seuraavat sivut 0,45 ja seuraavat kopiot samasta sivusta 0,10.
A3: 1,70 1. sivu, seuraavat sivut 0,85 ja seuraavat kopiot samasta sivusta 0,20.
|
| Laskutus- ja käsittelykulut | euroa |
| Hakemuksen käsittelymaksu | 33 |
Valmiiden asiakirjojen toimituskulut
(Jos hakemus ja/tai asiakirjat toimitetaan sähköisesti, ei tältä osin peritä maksua) | 55 |
| Kiinteistöinsinöörin tai kiinteistörekisterin pitäjän säilyttämien asiakirjojen jäljennös (toimituskartta, täydennetty tonttijako- tai tonttikartta | euroa |
| Oikeaksi todistettu jäljennös | 8,20 |
| Muut todistukset | henkilötyöhinnaston mukaan |
| Asemakaavatuloste | A4-koko 0,50 euroa, A3-koko 0,70 euroa, A2-koko 2,0 euroa, A1-koko 4,0 euroa, A0-koko 9,0 euroa |
| Palvelupaketti kiinteistövälittäjille, numeerinen | 110 |
| Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset | euroa |
| Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin | 700 |
| Jos tehdään tarkistusmittauksia | 870 |
| Kiinteistöjen yhdistäminen, KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa | 760 |
| Kiinteistöjen yhdistäminen, KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa (eri kiinnitykset) | 810 |
| Rekisteriyksikön nimeäminen/nimen muuttaminen | 105 |
Osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai
muodostetaan tilaksi (KML 131§) | 285 |
Sopimukseen perustuva rasitteen poistaminen tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen (KML
165 §) | 285 |
| Tonttijaon laatiminen ja muuttaminen | euroa |
Jos tontin/tonttien rajat muuttuvat asemakaavan muutoshakemuksen johdosta, on tehtävä tonttijako tai tonttijaon muutos sekä tontit lohkottava ja merkittävä kiinteistörekisteriin.
Tonttijaon muutos saattaa edellyttää jo rakennettujen vesi- ja viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- tms. johtojen siirtämisiä ja/tai liittymäjärjestelyjä. Em. toimenpiteiden kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti tonttijaon muutoksen hakija.
Tonttijakoa haetaan asemakaavan yhteydessä tai kaavan vahvistuttua erillisenä. Lohkomisesta ja kiinteistörekisteriin merkitsemisestä syntyy hakijalle myös kustannuksia kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti. | |
| Erillispientalojen, paritalojen, rivitalojen tai autopaikkojen korttelialueelle tehtävä erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia | 950 |
| Edellisen koskiessa useampaa kuin kahta tonttia peritään jokaisesta seuraavasta tontista lisäksi | 235 |
| Asuinkerrostalojen, liike-, toimisto- tai toimitilarakennusten, teollisuus- tai varastorakennusten, erityisasumisen tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten, yleisten rakennusten tai erityisalueen tonttien korttelialueelle tehtävä erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia | 1365 |
| Edellisen koskiessa useampaa kuin kahta tonttia peritään jokaisesta seuraavasta tontista lisäksi | 235 |
| Asemakaavan yhteydessä tehtävä korkeintaan kahta muuta kuin omakotitonttia koskeva tonttijako tai sen muutos | 950 |
| Asemakaavan yhteydessä tehtävän tonttijaon tai sen muutoksen koskiessa useampaa kuin kahta tonttia peritään seuraavasta tontista lisäksi | 190 |
| 3D-tonttijaosta sekä poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta peritään maksu kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan. Suuritöiseksi katsotaan myös sellainen tonttijako, joka suunnitellaan, lasketaan ja/tai piirretään hakijan pyynnöstä uudestaan | |